lunes, 26 de agosto de 2013

Ubicación Final Tablero 2 Varones

IV JUEGOS NACIONALES JUVENILES
VARONES TABLERO 2
Organizador : MINISTERIO DEL DEPORTE DEL ECUADOR
Director del Torneo : I.M. PLINIO PAZOS GAMBARROTTI
Árbitro Principal : I.A. JORGE GUERRERO VARGAS
Árbitro : AGUSTIN ARRATA CORZO
Lugar : Riobamba
Elo medio : 1622
Fecha : 23.08.2013 A 26.08.2013
Clasificación Final
Rank SNo. Nombre EloInt Club Pts Res. Prog BUC Perf vict
1 1 Jarrin Cobos Jose 2079 PIC 6,0 0,0 26,0 29,5 2039 5
2 2 Moncada Russo Bryan 1971 GUA 5,5 0,0 21,5 31,5 1988 5
3 3 Jerves Cordova Carlos 1916 MOR 5,0 0,0 21,0 26,0 1856 3
4 6 Tene Pauta Ismael 1709 ZAM 4,5 0,0 16,5 28,0 1825 4
5 8 Yaguana Pataron Daniel 1677 ORE 4,5 0,0 15,5 23,0 1644 4
6 14 Salazar Escobar Ivan 1518 COT 4,0 0,0 18,0 27,5 1748 4
7 4 Sanchez Reina Paul 1751 NAP 4,0 0,0 17,5 30,0 1840 2
8 13 Cardenas Gavela Alvaro 1578 CHI 3,5 0,0 18,0 28,0 1741 3
9 11 Velez Navarrete Washintong 1592 MAN 3,5 0,0 14,0 22,5 1590 3
10 5 Garzon Rivera Ricardo 1714 LRS 3,5 0,0 12,0 22,0 1541 2
11 9 Urgiles Montero Paul 1670 CAN 3,5 0,0 11,5 24,5 1623 2
12 7 Monar Reyes Jonathan 1701 ORO 3,5 0,0 11,5 18,5 1461 2
13 10 Intriago Intriago Eric 1653 SUC 3,5 0,0 11,0 21,0 1554 3
14 12 Nicolalde Arellano Paul 1579 STE 2,5 0,0 13,5 24,5 1552 1
15 18 Valencia Lara Nelson 0 ESM 2,5 0,0 11,0 22,5 1343 0
16 15 Pillacela Pillacela Edwin 1491 AZU 2,5 0,0 7,5 17,0 1393 1
17 17 Villavicencio Canelos Jose 0 LOJ 1,0 0,0 7,0 25,5 841 0

No hay comentarios:

Publicar un comentario