lunes, 26 de agosto de 2013

Ubicación Final por equipos Varones


IV JUEGOS NACIONALES JUVENILES
Organizador : MINISTERIO DEL DEPORTE DEL ECUADOR
Director del Torneo : I.M. PLINIO PAZOS GAMBARROTTI
Árbitro Principal : I.A. JORGE GUERRERO VARGAS
Árbitro : AGUSTIN ARRATA CORZO
Lugar : Riobamba
Elo medio : 1847
Fecha : 23.08.2013 A 26.08.2013
UBICACIÓN FINAL POR EQUIPOS VARINES
Tab. Rank Nombre EloInt Club Pts Prog BUC Total Ptos. Total PS Total BUC
1 4 Crespo Hidalgo Carlos 2113 PIC 4,5 18,0 29,0       CAMPEON
2 1 Jarrin Cobos Jose 2079 PIC 6,0 26,0 29,5
3 1 Condor Flores Andres 1897 PIC 6,5 25,5 27,5
4 4 Espin Diaz Edwin 1870 PIC 4,5 23,5 29
5 1 Ruiz Proano Esteban 1735 PIC 5,5 22,5 29,5 27,0 115,5  
1 6 Olvera Urena Yasser 1984 GUA 4,5 14,0 23,5       VICE CAMPEON
2 2 Moncada Russo Bryan 1971 GUA 5,5 21,5 31,5
3 4 Castro Chabuza Gustavo 1850 GUA 4,0 18,0 30,5
4 5 Guevara Silva Rodger 1670 GUA 4,5 19,5 30,5
5 6 Mendoza Paredes Cristobal 0 GUA 3,5 16,5 25,5 22,0 89,5  
1 10 Reinozo Trelles Eduardo 1957 MOR 3,5 13,5 23,5       TERCER LUGAR
2 3 Jerves Cordova Carlos 1916 MOR 5,0 21,0 26,0
3 5 Rivera Ochoa Byron 1817 MOR 4,0 19,0 30,5
4 1 Juncal Jaramillo Jonathan 1762 MOR 5,5 21,5 30,5
5 8 Penaranda Tello Juan 1609 MOR 3,0 13,5 26,0 21,0 88,5  
1 1 Guerrero Zambrano Joel 2161 LRS 6,0 25,5 27,0
2 10 Garzon Rivera Ricardo 1714 LRS 3,5 12,0 22,0
3 10 Rezabala Leon Jordan 1671 LRS 3,5 14,0 23,5
4 7 Aviles Lana Marcos 1566 LRS 4 15 22,5
5 5 Fajardo Gamboa Miguel 1487 LRS 4,0 12,0 21,0 21,0 78,5
1 15 Sanaguano Castillo Jhon 1688 CHI 2,5 11,5 23,0
2 8 Cardenas Gavela Alvaro 1578 CHI 3,5 18,0 28,0
3 6 Pasto Saez Jhony 1577 CHI 4,0 16,5 26,0
4 2 Benalcazar Heredia David 1575 CHI 5 21 27
5 3 Llamuca Calles Henry 1490 CHI 5,5 21,5 27,5 20,5 88,5
1 11 Zambrano Macias Paolo 1861 MAN 3,5 8,0 21,0
2 9 Velez Navarrete Washintong 1592 MAN 3,5 14,0 22,5
3 8 Giler Quijano Jhon 0 MAN 3,5 14,5 25,5
4 6 Pilligua Ponce Franklin 0 MAN 4,5 19 29
5 2 Buenano Cevallos Bryan 0 MAN 5,5 21,5 28,0 20,5 77,0
1 14 Villegas Lindao Marcos 1685 STE 3,0 10,5 20,0
2 14 Nicolalde Arellano Paul 1579 STE 2,5 13,5 24,5
3 16 Torres De La A Cristopher 0 STE 2,0 7,0 20,0
4 3 Tigrero Suarez Jhon 0 STE 5 20,5 29,5
5 4 Lopez Rojas Washington 0 STE 5,5 21,5 26,5 18,0 73,0
1 8 Tobar Ledesma Luis 1878 NAP 3,5 16,5 27,0
2 7 Sanchez Reina Paul 1751 NAP 4,0 17,5 30,0
3 2 Salazar Lopez Jair 1697 NAP 5,0 20,5 28,5
4 11 Morocho Guevara Edgar 1272 NAP 3 15 25,5
5 10 Ponce Molineros Julio 0 NAP 2,0 9,0 21,5 17,5 78,5
1 2 Martinez Maya Steven 2105 ORO 5,0 19,0 27,0
2 12 Monar Reyes Jonathan 1701 ORO 3,5 11,5 18,5
3 3 Granda Suarez Jerry 1689 ORO 4,5 18,5 27,0
4 8 Astudillo Echeverria Andres 1591 ORO 4 15 22 17,0 64,0
1 3 Bone Nunoz Jhonny 1980 ORE 5,0 23,5 27,5
2 5 Yaguana Pataron Daniel 1677 ORE 4,5 15,5 23,0
3 13 Zuniga Aulestia Wilson 1380 ORE 3,5 11,0 20,0
4 16 Marquez Ibujes Steven 0 ORE 2,5 7,5 20,5 15,5 57,5
1 16 Castillo Izquierdo Cristhian 1864 ZAM 2,0 5,5 21,5
2 4 Tene Pauta Ismael 1709 ZAM 4,5 16,5 28,0
3 11 Jima Meza Paul 1369 ZAM 3,5 13,5 25,5
4 17 Moreno Herrera Brandon 0 ZAM 1,5 5,5 21,5
5 7 Lituma Izquierdo Antonio 0 ZAM 3,0 14,0 27,5 14,5 55,0 124,0
1 12 Intriago Rivera Boris 1731 SUC 3,0 14,0 26,5
2 13 Intriago Intriago Eric 1653 SUC 3,5 11,0 21,0
3 15 Bone Pereira Jose 0 SUC 2,5 9,0 21,5
4 15 Mosquera Zambrano Boris 0 SUC 2,5 9,5 18,5
5 9 Anazco Dominguez Enrique 0 SUC 3,0 11,5 20,5 14,5 55,0 108,0
1 7 Ortiz Quishpi Oscar 1954 AZU 3,5 17,5 29,0
2 16 Pillacela Pillacela Edwin 1491 AZU 2,5 7,5 17,0
3 9 Ordonez Sarmiento Israel 1446 AZU 3,5 14,0 24,5
4 12 Jimbo Solano Galo 1346 AZU 3 14,5 26,5
5 12 Mendez Quinde Christian 1224 AZU 1,5 5,0 22,0 14,0 58,5
1 18 Heredia Mena Juan 1759 COT 1,5 6,0 21,0
2 6 Salazar Escobar Ivan 1518 COT 4,0 18,0 27,5
3 7 Ron Peralta Geovanni 1345 COT 3,5 14,5 26,0
4 13 Berrazueta Guilcatoma Juan 0 COT 3 10 22,5
5 11 Rengifo Fiallos Alan 0 COT 1,5 9,0 21,5 13,5 57,5
1 13 Pacheco Cherrez David 1896 CAN 3,0 12,5 21,5
2 11 Urgiles Montero Paul 1670 CAN 3,5 11,5 24,5
3 12 Crespo Solis Oswaldo 1512 CAN 3,5 12,0 22,0
4 10 Munoz Tufino Steven 1509 CAN 3,5 9,5 19 13,5 45,5
1 9 Rivas Torres Cider 1768 LOJ 3,5 16,0 26,0
2 17 Villavicencio Canelos Jose 0 LOJ 1,0 7,0 25,5
3 14 Fares Sarmiento Francisco 0 LOJ 3,0 12,5 21,5
4 14 Portilla Guaman Adrian 0 LOJ 3 10 19,5 10,5 45,5
1 17 Torres Garcia Jhonny 0 ESM 2,0 9,0 19,5
2 15 Valencia Lara Nelson 0 ESM 2,5 11,0 22,5
3 17 Acurio Villacres Edwin 0 ESM 2,0 10,0 20,0
4 9 Casanova Zambrano Rommel 0 ESM 3,5 13 22 10,0 43,0
1 5 De Mora Flores Jonathan 1850 BOL 4,5 17,5 28,5 4,5 17,5

No hay comentarios:

Publicar un comentario