martes, 13 de agosto de 2013

INTERBARRIAL DE AJEDREZ - UBICACION FINAL POR EQUIPOS

INTERBARRIAL DE AJEDREZ NOVATO 2013 afiche2013.jpg
Organizador : I.O. MARTHA BAQUERO
Director del Torneo : I.O. MARTHA BAQUERO
Árbitro Principal : I.A. JORGE GUERRERO VARGAS
Lugar : Ciudad Deportivo Carlos Perez P.
UBICACIÓN POR EQUIPOS
CATEGORIA U-8 F
Clasificación Final Ptos. PS BC SB Ubicación
1 SANTA LUISA DE MARILLAC 17  67   93½ 48,75 CAMPEON
2 C.E.B.I. 15½  67  104  47,00 VICECAMPEON
3 FEDEGUAYAS 13  52   57½ 53,00 TERCER LUGAR
4 A.N.A.I. 12  49½  92½ 35,50
5 SAGRADOS CORAZONES  35   88½ 25,25
6 INMACULADA  35   55  28,25
7 E.B. KINGMAN 4  18½  28  11,25
8 MIRAFLORES  12   18  9,25
9 SAN JOSE LA SALLE 3  15   23½ 7,50
10 U.E. CHELCIE 3  14   26  8,00
11 GALAPAGOS 3  10   22½ 9,00
12 E.F.GONZALO LLONA 0   0   17½ 0,00
13 S.E.K. 0   0   17½ 0,00
CATEGORIA U-8 V
Clasificación Final Ptos. PS BC SB Ubicación
1 COLEGIO AMERICANO 18½  70½  99½ 61,00 CAMPEON
2 GALAPAGOS 16½  68½ 101  49,75 VICECAMPEON
3 SAN JOSE LA SALLE 16½  59½  93½ 44,25 TERCER LUGAR
4 C.E.B.I. 15½  64½ 102½ 46,50
5 JAVIER 11½  54½  80½ 38,25
6 LIGA CANTONAL BUCAY 11  43   48½ 36,50
7 CLUB VENTAJA DECISIVA  37½  54  32,00
8 E.B. EDUARDO KINGMAN  32   53  32,75
9 SAGRADOS CORAZONES 8  36½  91½ 23,00
10 MIRAFLORES 7  36½  94  23,75
11 U.E. CHELCIE  26½  29  29,75
12 MARISCAL SUCRE 4  19   29½ 13,50
13 INDEPENDIENTE  19½  65½ 7,00
14 COLEGIO POLITECNICO  13½  23½ 9,25
15 JARDIN HONEY 3   9½  20  6,50
16 FEDEGUAYAS  15   42  7,00
CATEGORIA U-10 F
Clasificación Final Ptos. PS BC SB Ubicación
1 SAN JOSE LA SALLE 11  43   66½ 33,25 CAMPEON
2 REPLICA AGUIRRE ABAD 8  33½  48½ 25,25 VICECAMPEON
3 SANTO DOMINGO 7  28   26½ 26,50 TERCER LUGAR
4 LIGA CANTONAL BUCAY 5  22   28½ 16,50
5 MIRAFLORES  23   28½ 13,50
6 GALAPAGOS  15½  45  13,75
7 A.N.A.I. 4  14   24  12,00
8 S.E.K.  16   24  11,00
9 E.B. KINGMAN  14½  25½ 9,00
10 AUDICION Y LENGUAJE  10½  18½ 9,00
11 INDEPENDIENTE 3  14   41  7,00
12 C.E.B.I. 3  13½  25  8,00
13 E.F. GONZALO LLONA 2  11   42  7,00
14 SAGRADOS CORAZONES   5½  21½ 5,50
CATEGORIA U-10 V
Clasificación Final Ptos. PS BC SB Ubicación
1 E.B. KINGMAN 19  81½ 108½ 67,50 CAMPEON
2 SAN JOSE LA SALLE 16½  60½  88  48,75 VICECAMPEON
3 REPLICA AGUIRRE ABAD 16  62½  98½ 50,00 TERCER LUGAR
4 FEDEGUAYAS 10½  51½  90½ 33,50
5 COLEGIO AMERICANO 8  42   75  27,50
6 CACIQUE TOMALA 7  25½  39½ 17,50
7 C.E.B.I. 6  22   28½ 27,50
8 MIRAFLORES  25½  82  14,00
9 S.E.K. 5  22   46½ 17,50
10 SAGRADOS CORAZONES  21   28  16,00
11 JAVIER 3  12   58  7,50
CATEGORIA U-12 F
Clasificación Final Ptos. PS BC SB Ubicación
1 REPLICA AGUIRRE ABAD 13½  55½  94½ 40,75 CAMPEON
2 AUDICION Y LENGUAJE  33½  63½ 23,00 VICECAMPEON
3 COPOL  38   54  29,25 TERCER LUGAR
4 SAN JOSE LA SALLE  36   69½ 25,75
5 CLUB VENTAJA DECISIVA 7  28   27  27,00
6 SAGRADOS CORAZONES 4  17½  27  13,00
7 A.N.A.I. 4  17   26  13,00
8 SANTA LUISA DE MARILLAC  17   25  9,75
9 E.B. KINGMAN  12½  23½ 9,75
10 E.F. GONZALO LLONA 2  11   77  7,00
11 MIRAFLORES 2  10   40½ 4,50
CATEGORIA U-12 V
Clasificación Final Ptos. PS BC SB Ubicación
1 REPLICA AGUIRRE ABAD 21  88½ 110½ 81,00 CAMPEON
2 SAN JOSE LA SALLE 17½  61½  91  54,00 VICECAMPEON
3 E.B. KINGMAN 15½  63½  90½ 46,25 TERCER LUGAR
4 E.F. GONZALO LLONA 13  52   97½ 37,50
5 COLEGIO POLITECNICO 12  53   73½ 47,00
6 FEDEGUAYAS 8  38   76½ 25,75
7 COLEGIO AMERICANO 8  36   53½ 26,00
8 CACIQUE TOMALA  21   26½ 14,50
9 U.E. CHELCIE 2  13   25  4,50
CATEGORIA U-14 F
Clasificación Final Ptos. PS BC SB Ubicación
1 CLUB VENTAJA DECISIVA 5  15   12  13,00 CAMPEON
2 ESPIRITU SANTO 5  14   25  9,00 VICECAMPEON
3 FEDEGUAYAS 4  12   11½ 8,50 TERCER LUGAR
4 REPLICA AGUIRRE ABAD 3  11   25½ 4,00
5 COLEGIO POLITECNICO 2   7   15  4,50
CATEGORIA U-14 V
Clasificación Final Ptos. PS BC SB Ubicación
1 ESPIRITU SANTO 20  82½ 110  67,75 CAMPEON
2 REPLICA AGUIRRE ABAD 15½  64½  96½ 39,25 VICECAMPEON
3 AUDICION Y LENGUAJE 14½  55   88½ 38,25 TERCER LUGAR
4 SAN JOSE LA SALLE 7  26   46  21,50
5 C,E, LA MODERNA  23½  30½ 23,25
6 COLEGIO POLITECNICO  25   80  12,00
7 CLUB VENTAJA DECISIVA  19   26  13,25
8 DOLORES SUCRE 3  18   31½ 12,50
9 INTERNATIONAL SCHOOL 2   4   17½ 4,00
CATEGORIA U-16 F
Clasificación Final Ptos. PS BC SB Ubicación
1 REPLICA AGUIRRE ABAD 13½  40   48½ 33,50 CAMPEON
CATEGORIA U-16 F
Clasificación Final Ptos. PS BC SB Ubicación
1 REPLICA AGUIRRE ABAD 19  83  109½ 67,00 CAMPEON
2 S.E.K. 12  49   58  52,50 VICECAMPEON
3 ESPIRITU SANTO 10  43   91  32,00 TERCER LUGAR
4 AUDICION Y LENGUAJE  23   40  11,25
CATEGORIA U-16 V
Clasificación Final Ptos. PS BC SB Ubicación
1 REPLICA AGUIRRE ABAD 19  83  109½ 67,00 CAMPEON
2 S.E.K. 12  49   58  52,50 VICECAMPEON
3 ESPIRITU SANTO 10  43   91  32,00 TERCER LUGAR
4 AUDICION Y LENGUAJE  23   40  11,25
CATEGORIA U-18 F
Clasificación Final Ptos. PS BC SB Ubicación
1 FEMENINO ESPIRITU SANTO 14  41   50  29,50 CAMPEON
2 REPLICA AGUIRRE ABAD 3  10   37½ 4,25 VICECAMPEON
3 SAN JOSE LA SALLE 3   9   13  5,50 TERCER LUGAR
CATEGORIA U-18 V
Clasificación Final Ptos. PS BC SB Ubicación
1 SAN JOSE LA SALLE 6  13   44  16,00 CAMPEON
2 REPLICA AGUIRRE ABAD 5  18   26½ 9,00 VICECAMPEON
3 FISCAL DR. AGUSTIN VERA 4  14   12  9,00 TERCER LUGAR
4 S.E.K. 4  10   11½ 9,50
5 LIGA CANTONAL BUCAY 1   3   11  1,50
 
I.O. MARTHA BAQUERO
DIRECTORA

No hay comentarios:

Publicar un comentario