martes, 21 de mayo de 2013

IV JNA VARONES CLASIFICACION POR EQUIPOS HASTA LA RONDA 6


IV JUEGOS NACIONALES ABSOLUTOS "AZUAY 2013"
AJEDREZ MASCULINO
Organizador : MINISTERIO DE DEPORTES DE ECUADOR
Director del Torneo : ING. MIGUEL BARROS
Árbitro Principal : I.A. JORGE GUERRERO VARGAS
Árbitro : F.I. Roberto Crespo S., Agustín Arrata C.
Lugar : Cuenca, Ecuador
Fecha : 18.05.2013 A 21.05.2013
Clasificación tras ronda 6
Rank SNo. Equipo Part. + = - MP SB Pts. SumMP
1 1 GUAYAS 6 6 0 0 12 153 24 43
2 2 PICHINCHA 6 4 1 1 9 119½ 21 44
3 3 MANABI 6 4 1 1 9 97½ 18 40
4 8 IMBABURA 6 3 1 2 7 73½ 17½ 38
5 9 ZAMORA CHINCHIPE 6 3 1 2 7 59½ 15 34
6 4 LOS RIOS 6 3 0 3 6 112½ 20 44
7 5 MORONA SANTIAGO 6 3 0 3 6 61 15 38
8 6 LOJA 6 3 0 3 6 58 13½ 34
9 7 CAÑAR 6 3 0 3 6 57 12 46
10 13 SANTA ELENA 6 2 0 4 4 45 12½ 30
11 11 ESMERALDAS 6 2 0 4 4 35 13 27
12 14 AZUAY 6 2 0 4 4 34 11 30
13 12 CARCHI 6 1 1 4 3 29½ 9 26
14 10 PASTAZA 6 0 1 5 1 31 30

No hay comentarios:

Publicar un comentario