martes, 21 de mayo de 2013

IV JNA RESULTADOS RONDA 6 FEMENINO


IV JUEGOS NACIONALES ABSOLUTOS "AZUAY 2013"
AJEDREZ FEMENINO
Organizador : MINISTERIO DE DEPORTES DE ECUADOR
Director del Torneo : ING. MIGUEL BARROS
Árbitro Principal : I.A. JORGE GUERRERO
Árbitro : N.A. Jose Luis Quizhpe, Agustin Arrata
Lugar : Cuenca, Ecuador
Fecha : 18.05.2013 A 22.05.2013
Ronda 5 el 20.05.2013 a las 16:00
5.1 4 MANABI (7½/4) 3½ - ½ 2 AZUAY (6/4)
1   Pinargote Carreno Kassandra (1/4) 1919 ½ : ½   Matute Loja Belen (2½/3) 1918
2 WGM Bravo Choez Ana (1/4) 1896 1 : 0   Ladines Flores Gabriela (1/3) 1696
3   Bravo Choez Betty (3½/4) 1722 1 : 0   Munoz Verdugo Irma (½/3) 1592
4   Ruiz Rivadeneira Maryi (2/4) 0 1 : 0   Zhunio Ordonez Karla (2/3) 0
5.2 5 PICHINCHA (9½/4) 2½ - 1½ 1 CAÑAR (7½/4)
1 WGM Heredia Serrano Carla (2/3) 2199 1 : 0   Carrasco Aulestia Maria (1½/3) 2073
2 WFM Romero Echeverria Abigail (2½/3) 2112 1 : 0   Tixi Pesantez Sandra (1½/3) 1956
3 WFM Bosch Garcia Jaqueline (2½/3) 2108 ½ : ½   Ortega Castillo Maria Jose (2/3) 1821
4   Rivadeneira Ayala Maria Belen (2½/3) 1775 0 : 1   Carrasco Aulestia Julieta (2½/3) 1614
5.3 6 GUAYAS (8/4) 4 - 0 7 LOS RIOS (5½/4)
1 IM Fierro Baquero Martha L. (3/3) 2364 1 : 0   Salazar Loor Sara (2/4) 1896
2 WIM Moncayo Romero Evelyn (2½/3) 2144 1 : 0   Caceres Limones Anara (2½/4) 1705
3   Navas Hojas Stephanie (½/3) 0 + : -   Castillo Penafiel Betty (1/4) 0
4   Macancela Peñarrieta Fatima (2/3) 0 + : -   -  
Ronda 6 el 21.05.2013 a las 09:00
6.1 1 CAÑAR (9/5) 1 - 3 6 GUAYAS (12/5)
1   Carrasco Aulestia Maria (1½/4) 2073 0 : 1 IM Fierro Baquero Martha L. (4/4) 2364
2   Tixi Pesantez Sandra (1½/4) 1956 0 : 1 WIM Moncayo Romero Evelyn (3½/4) 2144
3   Ortega Castillo Maria Jose (2½/4) 1821 1 : 0   Navas Hojas Stephanie (1½/4) 0
4   Carrasco Aulestia Julieta (3½/4) 1614 0 : 1   Macancela Peñarrieta Fatima (3/4) 0
6.2 2 AZUAY (6½/5) ½ - 3½ 5 PICHINCHA (12/5)
1   Matute Loja Belen (3/4) 1918 ½ : ½ WGM Heredia Serrano Carla (3/4) 2199
2   Ladines Flores Gabriela (1/4) 1696 0 : 1 WFM Romero Echeverria Abigail (3½/4) 2112
3   Munoz Verdugo Irma (½/4) 1592 0 : 1 WFM Bosch Garcia Jaqueline (3/4) 2108
4   Zhunio Ordonez Karla (2/4) 0 0 : 1   Rivadeneira Ayala Maria Belen (2½/4) 1775
6.3 3 ESMERALDAS (3/5) ½ - 3½ 4 MANABI (11/5)
1   Prado Reyna Candy (0/4) 1841 0 : 1   Pinargote Carreno Kassandra (1½/5) 1919
2   Prado Reyna Adriana (1/4) 1772 0 : 1 WGM Bravo Choez Ana (2/5) 1896
3   Prado Reyna Geovanna (2/4) 1741 ½ : ½   Bravo Choez Betty (4½/5) 1722
4   Rodriguez Saltos Tania (0/4) 0 - : +   Ruiz Rivadeneira Maryi (3/5) 0

No hay comentarios:

Publicar un comentario