lunes, 20 de mayo de 2013

IV JNA UBICACION VARONES HASTA LA RONDA 5


IV JUEGOS NACIONALES ABSOLUTOS "AZUAY 2013"
AJEDREZ MASCULINO
Organizador : MINISTERIO DE DEPORTES DE ECUADOR
Director del Torneo : ING. MIGUEL BARROS
Árbitro Principal : I.A. JORGE GUERRERO VARGAS
Árbitro : F.I. Roberto Crespo S., Agustín Arrata C.
Lugar : Cuenca, Ecuador
Fecha : 18.05.2013 A 21.05.2013
Clasificación tras ronda 5
Rank SNo. Equipo Part. + = - MP SB Pts. SumMP
1 1 GUAYAS 5 5 0 0 10 100½ 20 31
2 2 PICHINCHA 5 3 1 1 7 70½ 17 28
3 3 MANABI 5 3 1 1 7 65½ 15 28
4 4 LOS RIOS 5 3 0 2 6 81½ 18 31
5 7 CAÑAR 5 3 0 2 6 46 11 33
6 5 MORONA SANTIAGO 5 3 0 2 6 43 14 24
7 8 IMBABURA 5 2 1 2 5 49½ 13 29
8 9 ZAMORA CHINCHIPE 5 2 1 2 5 36½ 11 24
9 6 LOJA 5 2 0 3 4 38 10½ 25
10 11 ESMERALDAS 5 2 0 3 4 24 11 21
11 14 AZUAY 5 2 0 3 4 24 10 19
12 12 CARCHI 5 1 1 3 3 20 17
13 13 SANTA ELENA 5 1 0 4 2 25 20
14 10 PASTAZA 5 0 1 4 1 17 20

No hay comentarios:

Publicar un comentario