sábado, 7 de diciembre de 2013

NACIONAL UNIVERSITARIO: RESULTADOS VARONES

Ronda 2 el 07.12.2013 a las 09H00
Me. SNo. Nombre EloInt Club Pts Res. Pts Nombre EloInt Club SNo.
1 1 Palma Moscoso Alvaro Dario 2191 ESPOL 1,0 1  -  0 1,0 Castro Chabuza Gustavo 1850 UEG 13
2 12 Reinoso Moran Jorge 1854 UCSG 1,0 0  -  1 1,0 Guerrero Zambrano Joel 2161 UCSG 2
3 3 Saltos Velez Adrian 2141 ULEA 1,0 1  -  0 1,0 Leon Falconi Jorge 0 UPS 28
4 15 Garcia Giler Julio 1792 ULEA 1,0 ½  -  ½ 1,0 Chang Suarez Andres 2034 UEG 5
5 6 Meza Ponce Jerry 2019 ULEA 1,0 1  -  0 1,0 Roa Barragán Juan Jose 0 ESPOL 30
6 18 Esparza Tito 1621 UCSG 1,0 0  -  1 1,0 Freile Cordova Andres 1993 UCSG 7
7 8 Moncada Russo Bryan 1971 ESPOL 1,0 1  -  0 1,0 Tomala Ramirez Alex 0 UEG 34
8 10 Lozano Urgiles Gonzalo 1890 UCSG 0,5 0  -  1 1,0 Vivar German 0 UEG 37
9 36 Vera Vera Tom 0 ESPOL 0,5 +  -  - 0,5 Portes Quito Gino 0 ESPOL 29
10 4 Quijano Carrera Christian 2054 ESPOL 0,0 1  -  0 0,5 Velez Navarrete Washintong 1582 ESPOL 19
11 9 Apolo Mauricio 1901 UEG 0,0 -  -  + 0,0 Brando Rino 0 UCSG 23
12 24 Garcia Rodriguez Cesar 0 UCSG 0,0 0  -  1 0,0 Amen Mora Paul 1883 ESPOL 11
13 14 Matute Loja Ruben 1836 UEC 0,0 -  -  + 0,0 García Añazco Luis 0 ESPOL 25
14 26 González Muñoz Julio 0 UEG 0,0 +  -  - 0,0 Carrillo Lozada Javier A 1702 Gua 16
15 17 Garcia Pisco Leandro 1646 UCSG 0,0 1  -  0 0,0 Guato Caicedo Segundo 0 UEG 27
16 20 Loza Zambrano Diego 1519 UNCH 0,0 1  -  0 0,0 Roman Matamoros Yasser 0 UPS 31
17 32 Ruiz Chero Steven 0 UPS 0,0 0  -  1 0,0 Esparza David 1460 UCSG 21
18 22 Arguello Andrade Geovanny 0 ESPOL 0,0 1  -  0 0,0 Tenecela Alcivar Diego 0 UPS 33
  35 Ulloa Mejia Luis 0 UPS 0,0 1  -  -   Descanso 0    
Ronda 3 el 07.12.2013 a las 14H00
Me. SNo. Nombre EloInt Club Pts Res. Pts Nombre EloInt Club SNo.
1 7 Freile Cordova Andres 1993 UCSG 2,0 - 2,0 Palma Moscoso Alvaro Dario 2191 ESPOL 1
2 2 Guerrero Zambrano Joel 2161 UCSG 2,0 - 2,0 Meza Ponce Jerry 2019 ULEA 6
3 37 Vivar German 0 UEG 2,0 - 2,0 Saltos Velez Adrian 2141 ULEA 3
4 5 Chang Suarez Andres 2034 UEG 1,5 - 2,0 Moncada Russo Bryan 1971 ESPOL 8
5 36 Vera Vera Tom 0 ESPOL 1,5 - 1,5 Garcia Giler Julio 1792 ULEA 15
6 22 Arguello Andrade Geovanny 0 ESPOL 1,0 - 1,0 Quijano Carrera Christian 2054 ESPOL 4
7 11 Amen Mora Paul 1883 ESPOL 1,0 - 1,0 Brando Rino 0 UCSG 23
8 26 González Muñoz Julio 0 UEG 1,0 - 1,0 Reinoso Moran Jorge 1854 UCSG 12
9 13 Castro Chabuza Gustavo 1850 UEG 1,0 - 1,0 García Añazco Luis 0 ESPOL 25
10 28 Leon Falconi Jorge 0 UPS 1,0 - 1,0 Garcia Pisco Leandro 1646 UCSG 17
11 30 Roa Barragán Juan Jose 0 ESPOL 1,0 - 1,0 Esparza Tito 1621 UCSG 18
12 34 Tomala Ramirez Alex 0 UEG 1,0 - 1,0 Loza Zambrano Diego 1519 UNCH 20
13 21 Esparza David 1460 UCSG 1,0 - 1,0 Ulloa Mejia Luis 0 UPS 35
14 19 Velez Navarrete Washintong 1582 ESPOL 0,5 - 0,5 Lozano Urgiles Gonzalo 1890 UCSG 10
15 27 Guato Caicedo Segundo 0 UEG 0,0 - 0,5 Portes Quito Gino 0 ESPOL 29
16 33 Tenecela Alcivar Diego 0 UPS 0,0 - 0,0 Garcia Rodriguez Cesar 0 UCSG 24
17 31 Roman Matamoros Yasser 0 UPS 0,0 - 0,0 Ruiz Chero Steven 0 UPS 32

No hay comentarios:

Publicar un comentario