domingo, 16 de junio de 2013

Nacional U-20 Femenino: Ubicación por Equipos


POS. PROVINCIA Nombre Elo Pts. Prog Total Total Des.  
1 MANABÍ Bermudez Veliz Josselyn 1660 7 40,5 17,5 92 CAMPEONAS
Verdesoto Moreira Carla 1621 5,5 25
Nunez Giler Fanny 1421 5 26,5
2 PICHINCHA Torres Larco Denisse 1662 6 31,5 17,5 91 VICE CAMPEONAS
Ortiz Verdesoto Anahi 1651 6 30
Acosta Gabriela 1504 5,5 29,5
3 GUAYAS Villegas Reyes Maria 1792 6 32,5 16,0 94 TERCERO
Castro Chabuza Diana 1774 5,5 31
Santillan Vareles Stefanny 1604 4,5 30,5
4 LOS RIOS Olaya Mantuano Sandra 1654 6,5 34,5 16,0 84
Tipan Tubon Cindy Carolina 1519 5 26
Santos Angeline 1470 4,5 23,5
5 MORONA SANTIAGO Jaramillo Arce Katherine 1852 7,5 36 15,0 73,5
Parra Vega Gissel Fernanda 0 4 16
Munoz Valerin 0 3,5 21,5
6 SANTA ELENA Tigrero Suarez Karen 0 5 22,5 14,0 66,5
Tigrero Suarez Kerly 0 4,5 23,5
Mendoza Vera Yanina 0 4,5 20,5
7 COTOPAXI Salazar Zambrano Estefania 1466 5 26 9,5 45,5
Tarco Cando  Paola Abigail 0 3,5 12,5
Tarco Cando  Joselin Estefania 0 1 7
8 CHIMBORAZO Tapia Avendano Evelyn 0 3,5 14,5 6,5 30,5
Solorzano Guerrero Anabel 0 3 16
9 AZUAY Matute Loja Belen 1929 6,5 33,5 6,5 33,5

No hay comentarios:

Publicar un comentario