lunes, 29 de abril de 2013

GENS UNA SUMUS RESULTADOS FINALES CAT. U-12

II OPEN INTERNACIONAL ORELLANA 2013
GENS UNA SUMUS - CAT. U-12
Organizador : ASOCIACION PROVINCIAL DE AJEDREZ DE ORELLANA
Director del Torneo : SRA. MARIANELA BRAVO O.
Árbitro Principal : I.A. JORGE GUERRERO VARGAS
Árbitro : SR. CARLOS GUTIERREZ
Lugar : Coca - Orellana
Elo medio : 1243
Fecha : 26.04.2013 A 28.04.2013
Clasificación Final
Ubic. Nombre Rating Prov F.Nac. Pts Res. Prog BUC vict
1 Ruiztipantasig Mishell 1497 Ore 24.01.2001 7 0 28 31½ 7 CAMPEON
2 Jaramillo Arce David 1527 Mor 10.06.2001 ½ 23½ 31 5 VICECAMPEON
3 Orquera Revelo Francis 1325 Pic 17.06.2002 ½ 21½ 31 5 TERCER LUGAR
4 Sanchez Uriguen Michael Edinso 0 Oro 21.11.2001 5 0 23 32½ 5
5 Sanchez Gonzalez Eliana 0 Pic 02.06.2002 5 0 19 26½ 5
6 Molina Gallegos Gabriel 0 Oro 25.12.2001 5 0 17 26 5
7 Garcia Santy Cristopher 1409 Ore 12.07.2002 5 0 15 21 5 Mejor Local
8 Nunez Giler Fanny 1421 Man 28.07.2001 0 20½ 30 4
9 Velin Visuma Yosmy 0 Mor 24.03.2001 0 20½ 28 4
10 Zambrano Acebo Jean Junior 0 Man 28.04.2002 0 20½ 27½ 4
11 Cornejo Luis 0 Pic 01.09.2001 0 19 28 4
12 Duarte Josue 0 Lrs 08.02.2001 4 0 19 30 4
13 Alcocer Cunalata Danny 1422 Ore 07.12.2002 4 0 19 29 4
14 Tapia Quispe Steven 1349 Pas 17.07.2001 4 0 19 26½ 4
15 Bonilla Loor Stefanny 1338 Ore 25.09.2001 4 0 18 30 4
16 Diaz Elizondo Stephany 0 Lrs 10.05.2001 4 0 16 26½ 4
17 Iza Mendoza Sayde 0 Man 09.05.2002 4 0 15 25½ 3
18 Santacruz Gonzalez Natalia 1239 Pic 08.02.2001 4 0 15 24 4
19 Espinoza Supe Christian 0 Tun 17.02.2002 4 0 14 22 4
20 Lopez Revelo Katherine 0 Suc 12.12.2001 4 0 12 24 4
21 Recalde Josue 0 Ore 23.08.2001 1 15½ 24 3
22 Gil Bohorquez Ariana 0 Man 08.11.2001 0 14 26½ 3
23 Alonso Blacio Cesar 0 Oro 29.10.2002 3 0 14 25 3
24 Fernandez Villalta Fernanda 0 Zam 26.09.2001 3 0 13 24 3
25 Garcia Gaibor Anahi 0 Bol 03.11.2001 3 0 12 24½ 3
26 Ordonez Montero Nayeli 0 Zam 03.06.2001 3 0 12 21 3
27 Salas Pinos Helen 0 Oro 16.05.2002 3 0 11 21 3
28 Silva Castro Jhon 0 Suc 16.05.2002 3 0 11 19½ 3
29 Guashpa Chiriboga Ashley 0 Oro 15.06.2001 3 0 9 20 3
30 Pazmay Mora Helen 0 Bol 21.11.2001 3 0 8 16½ 3
31 Benavides Villavicencio Valeri 0 Ore 15.06.2001 0 12½ 27 2
32 Garcia Gaibor Katherine 0 Bol 03.11.2001 0 11½ 22½ 2
33 Jima Meza Genesis 0 Zam 19.02.2001 0 10½ 24½ 2
34 Loor Dennys 0 Ore 26.08.2002 2 0 8 20½ 2
35 Romero Erazo Carlos 0 Bol 26.07.2001 2 0 8 20 1
36 Cayambe Ojeda Jose 0 Suc   2 0 5 19½ 1
37 Pasuna Cayambe Nathaly 0 Suc 10.06.2001 2 0 4 16 2
38 Armijos Gadbay Dianelys 0 Bol 00.00.2001 1 0 7 18½ 1
39 Nunez Guillermo 0 Suc 19.12.2002 1 0 2 20 1
40 Flores Fabricio 0 Ore   0 0 0 17½ 0
Sra. Marianela Bravo O. I.A. Jorge Guerrero Vargas
Presidenta A.P.A.O. Arbitro Principal

No hay comentarios:

Publicar un comentario