lunes, 29 de abril de 2013

GENS UNA SUMUS RESULTADOS FINALES CAT. U-8

II OPEN INTERNACIONAL ORELLANA 2013
GENS UNA SUMUS - CAT. U-8
Organizador : ASOCIACION PROVINCIAL DE AJEDREZ DE ORELLANA
Director del Torneo : SRA. MARIANELA BRAVO O.
Árbitro Principal : I.A. JORGE GUERRERO VARGAS
Árbitro : SR. CARLOS GUTIERREZ
Lugar : Coca - Orellana
Fecha : 26.04.2013 A 28.04.2013
Clasificación Final
Rank Nombre Prov F.Nac. Pts Res. Prog BUC vict
1 Sanchez Gonzalez Felipe Pic 10.02.2005 7 0 28 32½ 7 CAMPEON
2 Song Kim Jun Seo Gua 24.05.2005 ½ 24½ 28½ 5 VICECAMPEON
3 Loja Zambrano Diego Gua 21.04.2005 ½ 23½ 30 5 TERCER LUGAR
4 Marin Daniel Mor 27.05.2005 5 0 19 26½ 5
5 Sanchez Ucles Sheccid Suc 29.07.2006 5 0 18 25½ 5
6 Chunez Yugsi Jerson Car 30.05.2006 5 0 16 27 5
7 Roman Tapia Ariana Pic 11.08.2006 4 0 19 27½ 4
8 Echeverria Blacio Mario Oro 27.05.2005 4 0 18 30 4
9 Guaraca Pintado Juan Mor 23.03.2005 4 0 18 28½ 4
10 Vargas Sotelo Victor Suc 26.08.2006 4 0 18 27½ 3
11 Nogales Morillo Samantha Pic 17.04.2006 4 0 17 24½ 4
12 Lopez Guaita Ariel Pic 23.08.2005 4 0 14 27 4
13 Garcia Pinargote Justin Ore 10.05.2007 4 0 13 18½ 4 Mejor Local
14 Figueroa San Martin Hans Nap 03.05.2005 3 0 15 24 3
15 Ruiz Julette Ore 07.07.2005 3 0 15 24 3
16 Castillo Rojas Ricardo Suc 29.12.2005 3 0 11 26½ 3
17 Sanchez Ucles Edgar Suc 23.11.2007 3 0 11 22½ 3
18 Cabrera Rosales Juan Pablo Nap 05.12.2005 3 0 11 20½ 3
19 Cayambe Chica Ximena Suc 05.05.2005 3 0 9 18 2
20 Recalde Solorzano Joan Ore 04.09.2005 2 0 11 24 2
21 Flores Liseth Ore 17.05.2006 2 0 9 20½ 1
22 Alban Carrasco Jostin Ore 03.07.2005 2 0 7 19 2
23 Andrade Villalta Jeremy Ore 00.00.2006 2 0 4 20 1
24 Shiguango Jostin Ore   1 0 7 23½ 1
25 Vasquez Luis Ore 11.04.2008 1 0 5 20 0
Bitmap
Sra. Marianela Bravo O. I.A. Jorge Guerrero Vargas
Presidenta A.P.A.O. Arbitro Principal

No hay comentarios:

Publicar un comentario