lunes, 15 de abril de 2013

CATEGORIA U-12 VARONES POR EQUIPOS

I SELECTIVO NACIONAL INFANTIL
CATEGORIA U-12 VARONES
Organizador : FEDERACION ECUATORIANA DE AJEDREZ
Director del Torneo : Ing. Miguel Barros
Árbitro Principal : I.A. Jorge Guerrero Vargas
Árbitro : Jose Luis Quizhpe, Oscar Ortiz
Lugar : Cuenca
Elo medio : 1227
Fecha : 27.03.2013 A 31.03.2013
Puntuaciones de los equipos
Clasificación Final Ptos.   PS
1 EL ORO 19½   0   97½
1 Sanchez Uriguen Michael Edinso 0 35
2 Carrion Mora Edison 0 31½
3 Molina Gallegos Gabriel 0 31
2 PICHINCHA 19   0  104½
1 Cornejo Luis 7 0 33½
2 Orquera Revelo Francis 0 37
3 Mejia Teran Daniel 0 34
3 GUAYAS 19   0  103 
1 Aspiazu Sibri Marlon 7 0 36½
2 Fonseca Medina Diego 6 0 35
3 Hidalgo Sanchez Sebastian 6 0 31½
4 MORONA SANTIAGO 18   0   93 
1 Jaramillo Arce David 0 43½
2 Barrera Tacuri Joel 5 0 24
3 Arias Perez Alexis 0 25½
5 CHIMBORAZO 17   0   87½
1 Bustos Avalos Axcel 6 0 29
2 Menes Aguirre Ivan 0 30
3 Adriano Rivera Mateo 0 28½
6 ORELLANA 16½   0   81½
1 Alcocer Cunalata Danny 7 0 33½
2 Garcia Santy Cristopher 5 0 25
3 Recalde Solorzano Anthony 0 23
7 AZUAY 16   0   86½
1 Tapia Sebastian 0 33
2 Ortiz Omar 0 31
3 Parra Pablo 5 0 22½
8 LOJA 15   0   83½
1 Reyes Pardo Christofer 0 28½
2 Tabango Espinoza Gabriel 5 0 27½
3 Matute Moncada Israel 0 27½
9 MANABI 14½   0   82½
1 Bermudez Veliz Alejandro 5 0 30½
2 Zambrano Acebo Jean Junior 5 0 28½
3 Plua Ponce Alan 0 23½
10 LOS RIOS 14   0   75 
1 Sanchez Martillo Mario Jair 0 29
2 Duarte Josue 0 22
3 Alban Jeampierre 4 0 24
11 TUNGURAHUA 14   0   70 
1 Espinoza Supe Christian 6 0 30
2 Infante Nunez Mateo 4 0 20
3 Ortiz Salazar Enrique 4 0 20
12 SUCUMBIOS 13½   0   63½
1 Norona Obaco Wenceslao 0 26½
2 Zurita Vera Diego 0 19½
3 Mendez Piedrahita Cristhian 0 17½
13 NAPO 13½   0   60 
1 Ruiz Vega Jophiel 6 0 28
2 Moreno Jeanpierre 4 0 16
3 Ramirez Imues Christian 0 16
14 SANTA ELENA 13½   0   58 
1 Rodriguez Anchundia Elias 5 0 20½
2 Rodriguez Anchundia Sebastian 0 21½
3 Mendiburo Neira Jose 4 0 16
15 COTOPAXI 12   0   53½
1 Pantusin Laica Saulo 0 17½
2 Villacis Lema Jeremy 4 0 16
3 Navas Pazmino Mauricio 0 20
16 CARCHI 11½   0   60 
1 Jativa Martinez Erick 0 25
2 Villarreal Munoz Danny 0 23½
3 Quizhpi Lopez Anderson 0 11½
17 IMBABURA 10½   0   56 
1 Conejo Benalcazar Amaury 0 29
2 Conejo Benalcazar Mario 5 0 27
18 CAÑAR 10   0   49½
1 Avila Molina Mateo 6 0 30
2 Espinoza Saquicela Mateo 3 0 16
3 Perea Bustos Ernesto 1 0
19 ZAMORA CHINCHIPE 10   0   47 
1 Amay Burguan Kevin 4 0 17
2 Pineda Ortiz Deyvi 3 0 17
3 Pineda Ortiz Bryan 3 0 13
20 PASTAZA 7   0   32 
1 Tapia Quispe Steven 7 0 32
21 BOLIVAR   0   19½
1 Mora Solis Ronald 3 0 12
2 Romero Erazo Carlos 0
22 GALAPAGOS   0   10½
1 Heillman Mathias 0 10½
Dr. Felipe Delgado Jara I.A. Jorge Guerrero Vargas
Presidente FEDA Arbitro Principal

No hay comentarios:

Publicar un comentario